Sipariş ve sorularınız için:
Email turalab@turalab.com
Tel / Whatsapp 0 532 165 34 85
(2024 Güncel Fiyat) (KDV dahil)
| Ürün Kodu | Kimyasal Adı ve Özellikleri | CAS_NO | Ambalaj | Ambalaj Fiyatı | |
| TK.800600.01001 | 1,2- | Mono Propilen Glikol (Farma Kalite) Extra pure, Pharma quality | 57-55-6 | 1 lt fiyatı | 19,38 $ |
| TK.800600.02500 | 1,2- | Mono Propilen Glikol (Farma Kalite) Extra pure, Pharma quality | 57-55-6 | 2,5 Lt fiyatı | 53,15 $ |
| TK.800600.02501 | 1,2- | Mono Propilen Glikol (Farma Kalite) Extra pure, Pharma quality | 57-55-6 | 2,5 Lt fiyatı | 45,72 $ |
| TK.800600.05001 | 1,2- | Mono Propilen Glikol (Farma Kalite) Extra pure, Pharma quality | 57-55-6 | 5 lt fiyatı | 90,91 $ |
| TK.800600.25001 | 1,2- | Mono Propilen Glikol (Farma Kalite) Extra pure, Pharma quality | 57-55-6 | 25 lt fiyatı | 440,34 $ |
Ödeme tarihindeki TCMB döviz satış kurundan tahsil ve fatura edilir.
Kargo ile sevk olur, kargo ücreti alıcıya aittir.
Ürün Özellikleri
| Catalogue Number | : TK.800600 |
| Chemical Name | : Propanediol (Monopropylene) |
| Grade | : Extra pure, Farma Kalite |
| Synonyms | : 1,2-Propylene glycol, 1,2-Propanediol |
| Cas No | : 57-55-6 |
| EC Number | : 200-338-0 |
| Hill Formula | : C₃H₈O₂ |
| Chemical Formula | : CH₃CH(OH)CH₂OH |
| Molar Mass | : 76.09 g/mol |
| HS Code | : 2905.32.00 |
| Purity (Gas Chromatography) | : >= 99,5% |
| Density (20°C) | : 1,03 – 1,04 gr/cm3 |
| Chloride ( as Cl) | : <= 0,01% |
| Sulfate (SO4) | : <= 0,01% |
| Iron(Fe) | : <= 0,0001% |
| Arsenic (As) | : <= 0,0001% |
| Heavy Metals (as Pb) | : <= 0,0005% |
| Water (Karl fischer) | : <= 0,2% |
| Colour(Pt-Co) | : <= 10 |
| pH (10 %,H2O, 20°C) | : 6,0 – 8,0 |
| Appearance | : Berrak/Clear |
| Residue After Ignition | : <=0,003% |
| Acidity | : <=0,003% |
Physical Chemical Information
| Density(20C) | : 1.04 g/cm3 (20°C) |
| Explosion Limit | : 2.4 – 17.4 %(V) |
| Ignition Temperature | : 371 °C |
| Vapor Pressure | : 0.11 hPa (20 °C) |
| WGK | : WGK 1 slightly hazardous to water |
Transport Information
Sea Transport (IMDG)
| Transport Hazard Class(es) | : | |
| Environmental Hazards | : |
Safety Information
Labelling according to regulation (EC) No. 1272/2008 [CLP]
| Hazard pictograms | |
| Hazard Statements | |
| Storage | |
| Store at +5°C to +30°C. | 10 – 13 Other liquids and solids |
| Şunu da görmek için: | Laboratuvar Kimyasalları |

